温馨提示
资管产品 更多>>
产品名称 | 净值 | 收益率 | 最大回撤 | 建立日期 | 净值发表日期 | 办理模式 | 概况 |
新湖资管稳健1号财物办理方案 | 0.9700 | 52.60% | 5.74% | 2014-12-24 | 2020-05-22 | 调集财物办理方案 | ![]() |
新湖大通富友1号财物办理方案 | 0.9650 | -3.50% | 28.76% | 2016-08-26 | 2019-04-03 | 调集财物办理方案 | ![]() |
新湖燎原之火1号财物办理方案 | 0.8615 | -13.85% | 35.01% | 2016-11-30 | 2019-04-16 | 调集财物办理方案 | ![]() |
亿联财富-新湖3号财物办理方案 | 1.0870 | 8.70% | 36.80% | 2016-12-06 | 2019-04-23 | 调集财物办理方案 | ![]() |
新湖恒星系列稳健1号财物办理方案 | 1.0440 | 15.20% | 11.35% | 2017-03-29 | 2019-12-16 | 调集财物办理方案 | ![]() |
新湖望正1期财物办理方案 | 0.9217 | -7.83% | 23.13% | 2018-01-24 | 2020-05-22 | 调集财物办理方案 | ![]() |
产品净值
- 关于新万博亚洲有限公司自有资金 退出新湖创稳二号财物办理方案的05-08
- 关于“新湖若水2号财物办理方案”暂时敞开的布告01-28
- 新湖道明稳健财物办理方案清算布告01-28
- 关于“新湖若水2号财物办理方案”暂时敞开的布告12-25
- 关于“新湖若水2号财物办理方案”暂时敞开的布告12-13
- 关于“新湖若水2号财物办理方案”的建立布告09-11
投顾展现
体系渠道 更多>>